关于我们
产品介绍
生产能力
项目业绩
联系我们
 
订货编号:
0013-110-7271
也可以是:
UR:异径直通接头
AC:阳离子电泳钢
1/4-1/8:ф1/4-1/8mm
JN:NBR-30℃密封圈
JA:钢环
 
上述各类产品的代号针对标准管接头,可根据用方要求,提供其它材料,尺寸和设备的接头。
ф管外径     A Ad B LD LF LT 重量 (g) 编号
mm inch mm/inch             黄铜
8   6 19 17 17 19 13.5 16 47 54 0113-120-0806
10   8 22 19 19 20 13.5 17 60 69 0113-120-1008
12   10 24 22 22 22 15 18 71 81 0113-120-1210
14   12 27 24 24 22 15 18 78 89 0113-120-1412
15   12 27 24 24 25 15 18 92 105 0113-120-1512
16   14 30 27 27 24 15 20 115 132 0113-120-1614
18   16 30 30 27 25 17 23 118 135 0113-120-1816
20   18 32 30 30 28 18 23 123 141 0113-120-2018
22   20 36 32 36 28 19 23 167 192 0113-120-2220
25   22 41 36 36 28 19 23 206 236 0113-120-2522
28   25 46 41 41 29 19 23 276 317 0113-120-2825
30   28 46 46 46 33 19 27 354 407 0113-120-3028
35   32 50 50 46 34 22 28 350 402 0113-120-3532
38   30 55 46 50 35 22 28 403 463 0113-120-3830
40   38 60 55 55 34 23 27 502 577 0113-120-4038
44.5   38 65 55 65 41 23 33 610 701 0113-120-4438
                       
13.5 1/4 1/8 27 22 24 22 15 18 73 83 0113-110-7271
17.2 3/8 1/4 30 27 27 25 15 21 111 127 0113-110-7372
21.3 1/2 3/8 36 30 32 27 18 22 165 189 0113-110-7473
26.9 3/4 1/2 46 36 41 29 18 23 269 309 0113-110-7574
33.7 1" 3/4 50 46 46 33 19 27 318 365 0113-110-7675
42.4 1"1/4 1" 65 50 60 39 22 31 564 648 0113-110-7776
48.3 1"1/2 1"1/4 70 65 65 41 23 33 741 852 0113-110-7877
 60.3 2" 1"1/2 85 70 80 49 25 38 1131 1300 0113-110-7978

 

English Version 版权所有 北京欣美波机械装备有限公司